Tabla de Pesos de Barras de Acero Corrugado
Esta es la referencia más consultada por ingenieros, presupuestadores y fierreros en Latinoamérica. Los valores corresponden a acero corrugado según norma ASTM A615 / A706 y sus equivalentes locales.
Sistema Métrico
| Diámetro (mm) | Sección (cm²) | Perímetro (cm) | Peso (kg/m) | Peso barra 6 m (kg) | Peso barra 12 m (kg) |
|---|
| 6 | 0.283 | 1.885 | 0.222 | 1.33 | 2.66 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0.503 | 2.513 | 0.395 | 2.37 | 4.74 |
| 10 | 0.785 | 3.142 | 0.617 | 3.70 | 7.40 |
| 12 | 1.131 | 3.770 | 0.888 | 5.33 | 10.66 |
| 14 | 1.539 | 4.398 | 1.208 | 7.25 | 14.50 |
| 16 | 2.011 | 5.027 | 1.578 | 9.47 | 18.94 |
| 18 | 2.545 | 5.655 | 1.998 | 11.99 | 23.98 |
| 20 | 3.142 | 6.283 | 2.466 | 14.80 | 29.59 |
| 22 | 3.801 | 6.912 | 2.984 | 17.90 | 35.81 |
| 25 | 4.909 | 7.854 | 3.853 | 23.12 | 46.24 |
| 28 | 6.158 | 8.796 | 4.834 | 29.00 | 58.01 |
| 32 | 8.042 | 10.053 | 6.313 | 37.88 | 75.76 |
| 36 | 10.179 | 11.310 | 7.990 | 47.94 | 95.88 |
| 40 | 12.566 | 12.566 | 9.864 | 59.18 | 118.37 |
Sistema Imperial (ASTM)
| N° Barra | Diámetro (pulg) | Diámetro (mm) | Peso (lb/ft) | Peso (kg/m) |
|---|
| #3 | 3/8 | 9.525 | 0.376 | 0.560 |
|---|---|---|---|---|
| #4 | 1/2 | 12.700 | 0.668 | 0.994 |
| #5 | 5/8 | 15.875 | 1.043 | 1.552 |
| #6 | 3/4 | 19.050 | 1.502 | 2.235 |
| #7 | 7/8 | 22.225 | 2.044 | 3.042 |
| #8 | 1 | 25.400 | 2.670 | 3.973 |
| #9 | 1-1/8 | 28.650 | 3.400 | 5.060 |
| #10 | 1-1/4 | 32.260 | 4.303 | 6.404 |
| #11 | 1-3/8 | 35.810 | 5.313 | 7.907 |
| #14 | 1-3/4 | 43.000 | 7.650 | 11.384 |
| #18 | 2-1/4 | 57.330 | 13.600 | 20.239 |
Fórmula de Cálculo
El peso teórico se calcula con:
`Peso (kg/m) = (d² × π / 4) × 7,850 / 1,000,000`
donde d es el diámetro en mm y 7,850 kg/m³ es la densidad del acero.
Simplificado: Peso (kg/m) = d² / 162.2
Ejemplo: Ø16 mm → 16² / 162.2 = 1.578 kg/m ✓
Diferencias entre Peso Teórico y Real
Las normas permiten tolerancias de peso:
| Norma | Tolerancia |
|---|
| ASTM A615 | ±3.5% (≤ #5) / ±2% (#6+) |
|---|---|
| NCh 204 (Chile) | ±6% (≤10mm) / ±4.5% (12-40mm) |
| NTC 2289 (Colombia) | ±6% (≤8mm) / ±4.5% (10-40mm) |
En la práctica, la mayoría de fabricantes producen dentro de ±2-3% del peso teórico.
Conversiones Útiles
| De | A | Fórmula |
|---|
| kg/m | lb/ft | Multiplicar por 0.672 |
|---|---|---|
| lb/ft | kg/m | Multiplicar por 1.488 |
| mm | pulgadas | Dividir por 25.4 |
| cm² | in² | Dividir por 6.452 |
Cantidad de Barras por Tonelada
| Diámetro | Barras/ton (6 m) | Barras/ton (12 m) |
|---|
| Ø8 | 422 | 211 |
|---|---|---|
| Ø10 | 270 | 135 |
| Ø12 | 188 | 94 |
| Ø16 | 106 | 53 |
| Ø20 | 68 | 34 |
| Ø25 | 43 | 22 |
| Ø32 | 26 | 13 |
Cómo Usa IronBid Estos Datos
IronBid tiene integrada la tabla de pesos de todas las normas latinoamericanas (ASTM, NCh, NTC, NMX, NTP). Al importar un modelo BIM o ingresar una planilla de enfierradura, el sistema aplica automáticamente los pesos correctos según el diámetro y calcula totales con factor de despunte configurable.
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto pesa un metro de fierro de 12 mm?
Una barra de acero corrugado de 12 mm de diámetro pesa 0.888 kg por metro lineal. Una barra completa de 12 metros pesa 10.66 kg.
¿Cómo calculo rápidamente el peso de una barra?
Use la fórmula rápida: diámetro² / 162. Por ejemplo, para Ø25: 25²/162 = 3.86 kg/m (valor exacto: 3.853 kg/m).
¿El peso incluye las corrugas?
Sí. El peso teórico se calcula con el diámetro nominal que ya contempla las corrugas como parte de la sección efectiva.