Mercado del Acero en Venezuela: Septiembre 2026
El mercado venezolano del acero opera predominantemente en dólares, con precios referenciados al tipo de cambio del BCV. La industria siderúrgica nacional (Sidor, Sidetur) ha incrementado su producción en 2026, pero la oferta sigue dependiendo en gran medida de importaciones desde Turquía, China y Brasil.
Precios de Cabillas (Barras Corrugadas)
| Diámetro | USD/kg | USD/barra 12m | Bs/kg (ref.) |
|---|
| 3/8" (10 mm) | $0.92 | $6.83 | Bs 33.9 |
|---|---|---|---|
| 1/2" (12 mm) | $0.88 | $9.36 | Bs 32.4 |
| 5/8" (16 mm) | $0.85 | $16.10 | Bs 31.3 |
| 3/4" (19 mm) | $0.83 | $18.58 | Bs 30.6 |
| 7/8" (22 mm) | $0.82 | $26.24 | Bs 30.2 |
| 1" (25 mm) | $0.80 | $35.62 | Bs 29.5 |
Precios de Malla Electrosoldada
| Tipo | Medida Panel | USD/panel | USD/m² |
|---|
| 6×6 / 15×15 cm | 2.40 × 6.00 m | $58 | $4.03 |
|---|---|---|---|
| 8×8 / 15×15 cm | 2.40 × 6.00 m | $95 | $6.60 |
| 6×6 / 10×10 cm | 2.40 × 6.00 m | $82 | $5.69 |
| 10×10 / 15×15 cm | 2.40 × 6.00 m | $135 | $9.38 |
Precios de Perfiles y Láminas
| Producto | Especificación | USD/kg |
|---|
| Ángulo | 1" × 1/8" a 4" × 3/8" | $1.05 – 1.15 |
|---|---|---|
| Perfil tubular cuadrado | 2" × 2" × 2mm | $1.10 – 1.25 |
| Perfil tubular rectangular | 4" × 2" × 2mm | $1.15 – 1.30 |
| Viga IPN / IPE | 100-200 mm | $1.20 – 1.40 |
| Lámina lisa | 1/8" (3.2 mm) | $1.00 – 1.10 |
| Lámina lisa | 3/16" (4.8 mm) | $0.98 – 1.08 |
| Lámina lisa | 1/4" (6.4 mm) | $0.95 – 1.05 |
| Lámina estriada | 3/16" | $1.10 – 1.20 |
| Lámina galvanizada | Cal 26 (0.45 mm) | $1.30 – 1.50 |
Variación de Precios — Últimos 6 Meses
| Producto | Mar 2026 | Jun 2026 | Sep 2026 | Var. semestral |
|---|
| Cabilla 1/2" | $0.94 | $0.90 | $0.88 | -6.4% |
|---|---|---|---|---|
| Cabilla 5/8" | $0.91 | $0.87 | $0.85 | -6.6% |
| Malla 6-6/15-15 | $4.30/m² | $4.15/m² | $4.03/m² | -6.3% |
| Ángulo 2×1/4" | $1.15 | $1.10 | $1.08 | -6.1% |
La tendencia bajista se explica por mayor oferta importada y una desaceleración en la construcción privada durante el tercer trimestre.
Principales Proveedores
Producción Nacional
- Sidor (Ciudad Guayana): cabillas, perfiles, láminas
- Sidetur (Guarenas): cabillas, mallas electrosoldadas
- Matesi (Puerto Ordaz): aceros especiales
Importadores
- Orbeacero: perfiles importados, láminas
- Aceros Laminados: perfiles europeos, tubos
- Ferreterías Generales: distribución minorista
Consideraciones para Presupuestar en Venezuela
Tipo de cambio
Siempre cotice en USD y convierta a bolívares al momento de facturar. Los presupuestos en Bs tienen vigencia máxima de 48 horas.
Disponibilidad
Cabillas de 3/8" a 3/4" tienen disponibilidad inmediata en las principales distribuidoras. Diámetros mayores y perfiles laminados pueden requerir 2-4 semanas de espera.
Flete
El transporte desde Guayana a Caracas/centro del país agrega $0.03-0.06/kg al costo. A Maracaibo o zonas occidentales, el flete puede sumar $0.05-0.08/kg.
Presupuestar con IronBid
IronBid soporta cotización en múltiples monedas, incluyendo USD y Bs con tipo de cambio actualizable. El sistema genera presupuestos con vigencia configurable y permite aplicar factores de ajuste por zona geográfica dentro de Venezuela.
Preguntas Frecuentes
¿Cuánto cuesta la tonelada de cabilla en Venezuela?
En septiembre 2026, la tonelada de cabilla de 1/2" cuesta aproximadamente USD 880 (sin IVA, puesta en Caracas). El precio varía según diámetro, volumen y ubicación.
¿Es mejor comprar cabilla nacional o importada?
La cabilla nacional (Sidor/Sidetur) tiene precios similares a la importada y cumple norma COVENIN. La ventaja de la importada es la disponibilidad inmediata de diámetros menos comunes.
¿Los precios del tabulador incluyen IVA?
No. Todos los precios son sin IVA (16%). Al presupuestar para el cliente final, recuerde agregar el impuesto correspondiente.